Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:53, 6. Nov. 2011 | Chaostreff 20111104.JPG (Datei) | 564 KB | Doc | 1 | ||
| 14:53, 8. Okt. 2011 | Hallenbad.png (Datei) | 504 KB | Doc | anfahrtbeschreibung zum Hallenbad, Nördlinger Straße | 1 | |
| 13:24, 8. Sep. 2011 | DS1820 230V.gif (Datei) | 5 KB | Videopix | 1 | ||
| 13:23, 8. Sep. 2011 | DS1820 switch.gif (Datei) | 3 KB | Videopix | 1 | ||
| 23:28, 20. Aug. 2011 | JLome6gui.png (Datei) | 43 KB | Pklaus | jLome6gui, die neue Software zum Steuern von Lome6 Stand: https://github.com/ethersex/ethersex/commit/8010d7d | 1 | |
| 18:36, 18. Aug. 2011 | Sms77.png (Datei) | 40 KB | Warhog | 1 | ||
| 18:35, 18. Aug. 2011 | Sms77-config.png (Datei) | 40 KB | Warhog | Aktueller Screenshot | 5 | |
| 00:27, 15. Aug. 2011 | DALI-receive.png (Datei) | 22 KB | Gvegidy | Schema einer unisolierten Empfangs-Stage für den DALI-Bus | 1 | |
| 03:29, 10. Aug. 2011 | Speed bt tethering delenn defiant.png (Datei) | 55 KB | Doc | 1 | ||
| 22:47, 9. Aug. 2011 | DALI-send.png (Datei) | 42 KB | Gvegidy | Schema einer unisolierten Sende-Stage für den DALI-Bus | 1 | |
| 22:31, 9. Aug. 2011 | DALI EVG.jpg (Datei) | 101 KB | Gvegidy | 2 mit DALI dimmbare EVGs | 1 | |
| 18:00, 8. Aug. 2011 | Thinkpad edge 11.jpg (Datei) | 72 KB | Doc | 1 | ||
| 16:01, 20. Jul. 2011 | Projector seriell.jpg (Datei) | 40 KB | Rayofhope | Verkabelung rs232 auf mini din-8 | 1 | |
| 12:16, 7. Jul. 2011 | Netwerk-atmega.png (Datei) | 158 KB | Dinus | 1 | ||
| 12:10, 7. Jul. 2011 | Network atmega board.png (Datei) | 158 KB | Dinus | 5 | ||
| 08:00, 5. Jul. 2011 | Burg.JPG (Datei) | 295 KB | Doc | 1 | ||
| 07:56, 5. Jul. 2011 | Zertiesimfreien.JPG (Datei) | 293 KB | Doc | 1 | ||
| 22:41, 1. Jul. 2011 | Hahne DHCP.jpg (Datei) | 32 KB | Legolas | 1 | ||
| 23:00, 28. Jun. 2011 | Leer.png (Datei) | ![]() |
152 Bytes | Legolas | 1 | |
| 22:52, 28. Jun. 2011 | Null.txt (Datei) | 1 Bytes | Legolas | 1 | ||
| 13:21, 7. Jun. 2011 | Smartbookflashxphone.jpg (Datei) | 526 KB | Doc | Abspielen eines flv-Videos von youtube auf dem Smartbook Efika MX | 1 | |
| 09:03, 30. Mai 2011 | Uberwintern.JPG (Datei) | 355 KB | Doc | 1 | ||
| 08:55, 30. Mai 2011 | Vdrbastelabend.JPG (Datei) | 273 KB | Doc | Bastelabend am 28.5.2011 mit Pauls Monitor, Jochens vdr | 1 | |
| 23:34, 28. Mai 2011 | Mod message.lua.txt (Datei) | 3 KB | Bigwookie | Veraenderte Mod_messages datei um das ignorieren von Resourcen zu unterstuetzen | 1 | |
| 14:55, 23. Mai 2011 | Docbooksdreader.JPG (Datei) | 318 KB | Doc | Docs Cardreader geht endlich! | 1 | |
| 14:38, 23. Mai 2011 | Docsexternerakku.JPG (Datei) | 264 KB | Doc | externer Zusatzakku mit Micro-USB-Stecker nachgerüstet | 1 | |
| 14:19, 23. Mai 2011 | Efikamxsmartbookneuausetzen.JPG (Datei) | 333 KB | Doc | Dario setzt sein Smartbook MX neu auf und lächelt huldvoll in den Spiegel... | 1 | |
| 13:57, 23. Mai 2011 | Efikamxsmartbook.JPG (Datei) | 468 KB | Doc | darios nächstes Smartbook mit ARM-Prozesso | 1 | |
| 13:38, 21. Mai 2011 | Schweinsdorf Flugplatz.png (Datei) | 553 KB | Doc | OSM-Karte mit Pfeil auf dem Schweinsdorfer Flugplatz | 1 | |
| 15:29, 17. Mai 2011 | Diode-mosfet-single-wire.png (Datei) | 101 KB | Dinus | 1 | ||
| 00:01, 12. Apr. 2011 | Elav01.png (Datei) | 90 KB | Mgue | Erster Entwurf einer möglichen Neustrukturierung der ethersex Lichtsteuerung | 1 | |
| 23:59, 11. Apr. 2011 | Elav01.svg (Datei) | 20 KB | Mgue | Erster Entwurf einer möglichen Neustrukturierung der ethersex Lichtsteuerung | 1 | |
| 13:58, 6. Apr. 2011 | N900 ff4.JPG (Datei) | 216 KB | Doc | 1 | ||
| 13:53, 6. Apr. 2011 | Chaostreff alleine.JPG (Datei) | 275 KB | Doc | 1 | ||
| 16:45, 26. Mär. 2011 | Terminal android.jpg (Datei) | 147 KB | Doc | 1 | ||
| 16:39, 26. Mär. 2011 | Ac100.jpg (Datei) | 421 KB | Doc | 1 | ||
| 09:10, 2. Mär. 2011 | 20110218 001.jpg (Datei) | 855 KB | Doc | Jochen mit Navit und Bluetooth-Sprachausgabe im Auto nach dem Chaostreff | 1 | |
| 13:42, 23. Feb. 2011 | Universal-birectional-extender-opto.png (Datei) | 75 KB | Dinus | home/dinus/home-grid-cat5-opto.png | 1 | |
| 12:25, 8. Feb. 2011 | N900 meego.JPG (Datei) | 257 KB | Doc | 1 | ||
| 11:50, 8. Feb. 2011 | AVR-NET-IO fehlende C.jpg (Datei) | 60 KB | Uhrheber | Pollin AVR-NET-IO Nachrüstung fehlernder Kondensatoren am ENC28J60 | 1 | |
| 16:24, 6. Feb. 2011 | Shakeramp steuerplatine.jpg (Datei) | 48 KB | Owagner | Atmega als Audioschalter und VU-Meter | 1 | |
| 16:18, 6. Feb. 2011 | Shakeramp front.jpg (Datei) | 83 KB | Owagner | Frontansicht Bass-Shaker-Verstärker mit Atmega-Steuerplatine rechts | 1 | |
| 01:51, 5. Feb. 2011 | Owagner shakeramp.jpg (Datei) | 96 KB | Owagner | Atmega32 als IR-Kanalschalter | 1 | |
| 11:20, 29. Jän 2011 | Owagner hkirschalter.jpg (Datei) | 67 KB | Owagner | Resteverwertung: Atmega32 als IR-Relais-Schalter | 1 | |
| 14:33, 14. Jän 2011 | Universal-birectional-extender.png (Datei) | 51 KB | Dinus | 1 | ||
| 19:18, 9. Jän 2011 | IMG 6594.JPG (Datei) | 807 KB | Djmaster | 1 | ||
| 19:18, 9. Jän 2011 | IMG 6592.JPG (Datei) | 812 KB | Djmaster | 1 | ||
| 19:17, 9. Jän 2011 | IMG 5286.JPG (Datei) | 688 KB | Djmaster | 1 | ||
| 16:02, 9. Jän 2011 | Irfr1205.pdf (Datei) | 158 KB | Djmaster | 1 | ||
| 15:59, 9. Jän 2011 | 4 schaltung fet.png (Datei) | 18 KB | Djmaster | 1 |
