WINTEK WD-C2704M-1HNN: Unterschied zwischen den Versionen
VBen (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Das Display hat 4x26 Zeichen mit 2 Controllern. Die oberen beiden Zeilen sind dem Controller mit dem Enable E1 zugeordnet, die unteren beiden Zeilen dem Controller mit ...) |
VBen (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Display hat 4x26 Zeichen mit 2 Controllern. | Das Display hat 4x26 Zeichen mit 2 Controllern. | ||
Die oberen beiden Zeilen sind dem Controller mit dem Enable E1 zugeordnet, die unteren beiden Zeilen dem Controller mit dem Enable E2. | Die oberen beiden Zeilen sind dem Controller mit dem Enable E1 zugeordnet, die unteren beiden Zeilen dem Controller mit dem Enable E2. | ||
+ | |||
Um das Display korrekt nutzen zu können ist der HD44780_MULTIENABLE Support erforderlich. | Um das Display korrekt nutzen zu können ist der HD44780_MULTIENABLE Support erforderlich. | ||
Zur Zeit (10.06.10) ist dieses Feature noch nicht im Master von Ethersex enthalten, es kann jedoch in meinem [http://github.com/VBen/ethersex Fork] heruntergeladen werden. | Zur Zeit (10.06.10) ist dieses Feature noch nicht im Master von Ethersex enthalten, es kann jedoch in meinem [http://github.com/VBen/ethersex Fork] heruntergeladen werden. | ||
Weitere Daten zum Display unter: [http://www.pollin.de/shop/downloads/D120232S.ZIP Pollin Download] | Weitere Daten zum Display unter: [http://www.pollin.de/shop/downloads/D120232S.ZIP Pollin Download] |
Version vom 10. Juni 2010, 19:52 Uhr
Das Display hat 4x26 Zeichen mit 2 Controllern. Die oberen beiden Zeilen sind dem Controller mit dem Enable E1 zugeordnet, die unteren beiden Zeilen dem Controller mit dem Enable E2.
Um das Display korrekt nutzen zu können ist der HD44780_MULTIENABLE Support erforderlich. Zur Zeit (10.06.10) ist dieses Feature noch nicht im Master von Ethersex enthalten, es kann jedoch in meinem Fork heruntergeladen werden.
Weitere Daten zum Display unter: Pollin Download