SNMP: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: SNMP - Simple Network Management Protocol Das SNMP-Modul von Ethersex eignet sich zur einfachen Inventarisierung der vorhandenen Hardware, aber auch, um die Analogen E...) |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
! OID !! MIB !! Wert | ! OID !! MIB !! Wert | ||
|- | |- | ||
− | |1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.0||ucdExperimental.23.1.0|| ADC1 | + | |1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.0||ucdExperimental.23.1.0|| ADC1 |
+ | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.1||ucdExperimental.23.1.1|| ADC2 | |1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.1||ucdExperimental.23.1.1|| ADC2 | ||
+ | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.2||ucdExperimental.23.1.2|| ADC3 | |1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.2||ucdExperimental.23.1.2|| ADC3 | ||
+ | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.3||ucdExperimental.23.1.3|| ADC4 | |1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.3||ucdExperimental.23.1.3|| ADC4 | ||
+ | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.4||ucdExperimental.23.1.4|| ADC5 | |1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.4||ucdExperimental.23.1.4|| ADC5 | ||
+ | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.5||ucdExperimental.23.1.5|| ADC6 | |1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.5||ucdExperimental.23.1.5|| ADC6 | ||
+ | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.6||ucdExperimental.23.1.6|| ADC7 | |1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.6||ucdExperimental.23.1.6|| ADC7 | ||
+ | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.7||ucdExperimental.23.1.7|| ADC8 | |1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.7||ucdExperimental.23.1.7|| ADC8 | ||
|} | |} |
Version vom 14. Februar 2010, 13:22 Uhr
SNMP - Simple Network Management Protocol
Das SNMP-Modul von Ethersex eignet sich zur einfachen Inventarisierung der vorhandenen Hardware, aber auch, um die Analogen Eingänge abzufragen.
Beispiel:
snmpget -c public -v 1 <ip-vom-ethersex> -On ucdExperimental.23.1.0
liefert folgendes zurück:
.1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.0 = INTEGER: 1023
In diesem Beispiel wurde der Port A1 - also der erste Analoge Eingang angesprochen.
Die nutzbaren OID sind also:
OID | MIB | Wert |
---|---|---|
1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.0 | ucdExperimental.23.1.0 | ADC1 |
1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.1 | ucdExperimental.23.1.1 | ADC2 |
1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.2 | ucdExperimental.23.1.2 | ADC3 |
1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.3 | ucdExperimental.23.1.3 | ADC4 |
1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.4 | ucdExperimental.23.1.4 | ADC5 |
1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.5 | ucdExperimental.23.1.5 | ADC6 |
1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.6 | ucdExperimental.23.1.6 | ADC7 |
1.3.6.1.4.1.2021.13.23.1.7 | ucdExperimental.23.1.7 | ADC8 |