Heizkoerper Thermostat: Unterschied zwischen den Versionen
Stella (Diskussion | Beiträge) K |
Kiwi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
GND Bot 5 GND SPI / JTAG | GND Bot 5 GND SPI / JTAG | ||
Top 1 = im eingebautem zustand, vorderansicht, unterseite, rechts, am wahlrad. | Top 1 = im eingebautem zustand, vorderansicht, unterseite, rechts, am wahlrad. | ||
+ | |||
+ | == Motor/Sensor Anschluss Kabel: == | ||
+ | 1 Motor + \__ Motor Vorw./Rckw. = PG4(T0/SEG23) / PG3(T1/SEG24) | ||
+ | 2 Motor - / | ||
+ | 3 GND | ||
+ | 4 ir-led | ||
+ | 5 ir-trans. | ||
+ | |||
+ | == Analys Stellmotor: == | ||
+ | Am Zahnrad abgemessen: Gesammt Bereich = Ca. 390 impulse, ca. 3,432 mm = Ca. 25 Impulse endsprechen 0,22 mm | ||
+ | |||
+ | Messungen mit schieblehre im schraubstock, mit heizkrper ventil: | ||
+ | |||
+ | Impulse mm mm/imp. imp. / Kelvin | ||
+ | 25 0.15 0.005999999999999999778 36.66666666666666802 | ||
+ | 40 0.26 0.006500000000000000222 33.84615384615384319 | ||
+ | 51 0.36 0.007058823529411764445 31.1666666666666694 | ||
+ | 70 0.5 0.007142857142857142857 30.80000000000000096 | ||
+ | 81 0.58 0.007160493827160493334 30.72413793103448506 | ||
+ | 101 0.76 0.00752475247524752484 29.23684210526315889 | ||
+ | 130 1.01 0.007769230769230769299 28.31683168316831551 | ||
+ | 150 1.18 0.007866666666666666252 27.96610169491525694 | ||
+ | 180 1.42 0.007888888888888888494 27.887323943661975 | ||
+ | 200 1.61 0.008050000000000000488 27.32919254658385139 | ||
+ | 250 2.05 0.008199999999999999289 26.82926829268293024 | ||
+ | 283 2.21 0.007809187279151943337 28.17194570135746665 | ||
+ | 300 2.30 0.007666666666666666075 28.69565217391304505 | ||
+ | 306 2.34 0.007647058823529411765 28.76923076923076923 | ||
+ | |||
+ | 142 1.12 0.007887323943661972582 27.8928571428571383 | ||
+ | 200 1.63 0.008149999999999999467 26.99386503067484908 | ||
+ | |||
+ | 100 0.76 0.007600000000000000089 28.94736842105263164 | ||
+ | 150 1.21 0.00806666666666666643 27.27272727272727353 | ||
+ | 200 1.66 0.0082999999999999996 26.50602409638554189 | ||
+ | |||
+ | Ergebniss: | ||
+ | Ca. 27 Impulse = 0,22 mm | ||
+ | |||
+ | == LCD Display Anschluss belegung == | ||
+ | Atmel LCD Com0 Com1 Com2 | ||
+ | seg0 12. doppelpunkt doppelpunkt | ||
+ | seg1 1. "Auto" 1. punkt | ||
+ | seg2 3. "prog" 2. punkt "manu" | ||
+ | seg3 4. 1. stelle f 1. stelle e 3. punkt | ||
+ | seg4 5. 1. stelle g 1. stelle d 4. punkt | ||
+ | seg5 6. 1. stelle a 5. punkt 12. punkt | ||
+ | seg6 7. 1. stelle b 1. stelle c 6. punkt | ||
+ | seg7 8. 2. stelle f 2. stelle e 7. punkt | ||
+ | seg8 9. 2. stelle g 2. stelle d 8. punkt | ||
+ | seg9 10. 2. stelle a 9. punkt 11. punkt | ||
+ | seg10 11. 2. stelle b 2. stelle c 10. punkt | ||
+ | seg11 13. 3. stelle f 3. stelle e 15. punkt | ||
+ | seg12 14. 3. stelle g 3. stelle d 16. punkt | ||
+ | seg13 15. 3. stelle a 14. punkt 17. punkt | ||
+ | seg14 16. 3. stelle b 3. stelle c 18. punkt | ||
+ | seg15 17. 4. stelle f 4. stelle e 19. punkt | ||
+ | seg16 18. 4. stelle g 4. stelle d 20. punkt | ||
+ | seg17 19. 4. stelle a 13. punkt 21. punkt | ||
+ | seg18 20. 4. stelle b 4. stelle c 22. punkt | ||
+ | seg19 21. 23. punkt "frost" | ||
+ | seg20 22. 24. punkt "mond" "sonne" | ||
+ | seg21 2. ---frei--- | ||
+ | com0 25. common 0 | ||
+ | com1 24. common 1 | ||
+ | com2 23. common 2 | ||
== Eigene RS232 anschluss kabel Pin Belegung: == | == Eigene RS232 anschluss kabel Pin Belegung: == | ||
Zeile 41: | Zeile 107: | ||
Schwarz - + Batt | Schwarz - + Batt | ||
− | + | == Funk Emfänger anschluss: == | |
− | + | Pin - Signal | |
+ | 1 - VCC | ||
+ | 2 - GND | ||
+ | 3 - PB7 (über 10k widerstand zu dem Atmel Prozessor) | ||
+ | 4 - PB6 | ||
− | == | + | == Weiterer Kommunikations Anschluss == |
− | + | Der Vorderer Anschluss (4 Pin ohne Masse, Ursprünglich alle Auf Masse gelegt, Getrennt mit Cutter Messer): | |
− | + | PE4 -> GND USCK/SCL/PCINT4 (USART External Clock Input/Output or TWI Serial Clock or Pin Change Interrupt4) | |
− | + | PE5 -> GND DI/SDA/PCINT5 (USI Data Input or TWI Serial DAta or Pin Change Interrupt5) | |
− | + | PE6 -> GND DO/PCINT6 (USI Data Output or Pin Change Interrupt6) | |
+ | PE7 -> GND PCINT7 (Pin Change Interrupt7) CLKO (Divided System Clock) | ||
== Bisherigene Projekte rund Rondostat HR20E== | == Bisherigene Projekte rund Rondostat HR20E== |
Version vom 7. August 2009, 13:55 Uhr
- Thermotronic Basic von der Firma Eurotronic
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung /Faltblatt
- Thermy von ALDI (mehr Info-Material findet man leider zu diesem Teil nicht, es ist aber bis auf ein breiteres/runderes gehäuse genau das gleiche gerät.)
Hier ein von mir erstellter Schaltplan zu dem Thermy von Aldi, bzw. Thermotronic Basic von der Firma Eurotronic: Schaltplan
Inhaltsverzeichnis
Ausstattung:
- Prozessor Atmel ATmega169V
- Stellmotor mit Lichtschranke zur Positionierung
- 3-Tasten
- Wahlrad
- Temperatur abhängiger wiederstand
- LCD Display
- Direkte SPI und JTAG Anschluss möglichkeit
- Einige Interne weitere noch unbekegte Daten Pinne.
Programm für diverse extra funktionen kommt noch...
Programming/Kommunikations 10pin Anschluss:
Sig. Anschl. Pin Atmel Comm SPI 10Pin VCC Top 1 VCC SPI / JTAG PF4 / TCK / ADC4 Top 2 Pin 57 JTAG PF6 / TDO / ADC6 Top 3 PIN 55 JTAG PB3 / MISO / PCINT11 Top 4 Pin 13 SPI PB1 / SCK / PCINT9 Top 5 Pin 11 SPI /Reset / PG5 Bot 1 Pin 20 SPI / JTAG PF5 / TMS / ADC5 Bot 2 Pin 56 JTAG PF7 / TDI / ADC7 Bot 3 Pin 54 JTAG PB2 / MOSI / PCINT10 Bot 4 Pin 12 SPI GND Bot 5 GND SPI / JTAG Top 1 = im eingebautem zustand, vorderansicht, unterseite, rechts, am wahlrad.
Motor/Sensor Anschluss Kabel:
1 Motor + \__ Motor Vorw./Rckw. = PG4(T0/SEG23) / PG3(T1/SEG24) 2 Motor - / 3 GND 4 ir-led 5 ir-trans.
Analys Stellmotor:
Am Zahnrad abgemessen: Gesammt Bereich = Ca. 390 impulse, ca. 3,432 mm = Ca. 25 Impulse endsprechen 0,22 mm Messungen mit schieblehre im schraubstock, mit heizkrper ventil: Impulse mm mm/imp. imp. / Kelvin 25 0.15 0.005999999999999999778 36.66666666666666802 40 0.26 0.006500000000000000222 33.84615384615384319 51 0.36 0.007058823529411764445 31.1666666666666694 70 0.5 0.007142857142857142857 30.80000000000000096 81 0.58 0.007160493827160493334 30.72413793103448506 101 0.76 0.00752475247524752484 29.23684210526315889 130 1.01 0.007769230769230769299 28.31683168316831551 150 1.18 0.007866666666666666252 27.96610169491525694 180 1.42 0.007888888888888888494 27.887323943661975 200 1.61 0.008050000000000000488 27.32919254658385139 250 2.05 0.008199999999999999289 26.82926829268293024 283 2.21 0.007809187279151943337 28.17194570135746665 300 2.30 0.007666666666666666075 28.69565217391304505 306 2.34 0.007647058823529411765 28.76923076923076923 142 1.12 0.007887323943661972582 27.8928571428571383 200 1.63 0.008149999999999999467 26.99386503067484908 100 0.76 0.007600000000000000089 28.94736842105263164 150 1.21 0.00806666666666666643 27.27272727272727353 200 1.66 0.0082999999999999996 26.50602409638554189 Ergebniss: Ca. 27 Impulse = 0,22 mm
LCD Display Anschluss belegung
Atmel LCD Com0 Com1 Com2 seg0 12. doppelpunkt doppelpunkt seg1 1. "Auto" 1. punkt seg2 3. "prog" 2. punkt "manu" seg3 4. 1. stelle f 1. stelle e 3. punkt seg4 5. 1. stelle g 1. stelle d 4. punkt seg5 6. 1. stelle a 5. punkt 12. punkt seg6 7. 1. stelle b 1. stelle c 6. punkt seg7 8. 2. stelle f 2. stelle e 7. punkt seg8 9. 2. stelle g 2. stelle d 8. punkt seg9 10. 2. stelle a 9. punkt 11. punkt seg10 11. 2. stelle b 2. stelle c 10. punkt seg11 13. 3. stelle f 3. stelle e 15. punkt seg12 14. 3. stelle g 3. stelle d 16. punkt seg13 15. 3. stelle a 14. punkt 17. punkt seg14 16. 3. stelle b 3. stelle c 18. punkt seg15 17. 4. stelle f 4. stelle e 19. punkt seg16 18. 4. stelle g 4. stelle d 20. punkt seg17 19. 4. stelle a 13. punkt 21. punkt seg18 20. 4. stelle b 4. stelle c 22. punkt seg19 21. 23. punkt "frost" seg20 22. 24. punkt "mond" "sonne" seg21 2. ---frei--- com0 25. common 0 com1 24. common 1 com2 23. common 2
Eigene RS232 anschluss kabel Pin Belegung:
Gelb - RX Atmel - PE0 Grün - TX Atmel - PE1 Rot - - Batt Schwarz - + Batt
Funk Emfänger anschluss:
Pin - Signal 1 - VCC 2 - GND 3 - PB7 (über 10k widerstand zu dem Atmel Prozessor) 4 - PB6
Weiterer Kommunikations Anschluss
Der Vorderer Anschluss (4 Pin ohne Masse, Ursprünglich alle Auf Masse gelegt, Getrennt mit Cutter Messer): PE4 -> GND USCK/SCL/PCINT4 (USART External Clock Input/Output or TWI Serial Clock or Pin Change Interrupt4) PE5 -> GND DI/SDA/PCINT5 (USI Data Input or TWI Serial DAta or Pin Change Interrupt5) PE6 -> GND DO/PCINT6 (USI Data Output or Pin Change Interrupt6) PE7 -> GND PCINT7 (Pin Change Interrupt7) CLKO (Divided System Clock)