Auriol: Unterschied zwischen den Versionen
Kiwi (Diskussion | Beiträge) K |
Kiwi (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Bild:5cb1f793-fdf3-465d-a0c1-d36efd4aef20.jpg | Bild:5cb1f793-fdf3-465d-a0c1-d36efd4aef20.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <source lang="text"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 01 bis 02 = e end | ||
+ | 06 bis 08 = p puls | ||
+ | 0f bis 10 = 0 | ||
+ | 1e bis 1f = 1 | ||
+ | 3c bis 3e = s start | ||
+ | |||
+ | 59,1 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 11110 0 0 1 0 0 1 1 # | ||
+ | 63,8 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11110 0 0 1 0 0 0 1 # | ||
+ | 64,5 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 11110 0 0 1 0 0 0 0 # | ||
+ | 67,7 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 11110 0 0 0 1 1 1 1 # | ||
+ | HH,H 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11110 0 0 0 1 1 1 0 # | ||
+ | 65,9 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 11110 0 0 1 0 0 0 0 # | ||
+ | 62,2 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 11110 0 0 1 0 0 0 1 # | ||
+ | 60,0 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 11110 0 0 1 0 0 1 0 # | ||
+ | 60,8 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11110 0 0 1 0 0 1 0 # | ||
+ | 63,6 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 11110 0 0 1 0 0 0 1 # | ||
+ | 62,9 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 11110 0 0 1 0 0 0 1 # | ||
+ | 64,3 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11110 0 0 1 0 0 0 1 # | ||
+ | 63,6 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 11110 0 0 1 0 0 0 1 # | ||
+ | 64,3 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11110 0 0 1 0 0 0 0 # | ||
+ | 68,5 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 11110 0 0 0 1 1 1 1 # | ||
+ | 69,3 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 11110 0 0 0 1 1 1 1 # | ||
+ | 66,7 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 11110 0 0 1 0 0 0 0 # | ||
+ | 58,2 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 11110 0 0 1 0 0 1 1 # | ||
+ | 54,6 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11110 0 0 1 0 1 0 0 # | ||
+ | 66,8 21 s 0 0 1 0 1 0 0 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 11110 0 0 1 0 1 0 1 # | ||
+ | 52,8 21 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11110 0 0 1 0 1 0 1 # | ||
+ | 54,3 21 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 11110 0 0 1 0 1 0 1 # | ||
+ | 52,5 21 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 11110 0 0 1 0 1 0 1 # | ||
+ | 50,9 22 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11110 0 0 1 0 1 1 0 # | ||
+ | 40,7 26 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 11110 0 0 1 1 0 1 0 # | ||
+ | 41,0 26 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 11110 0 0 1 1 0 1 0 # | ||
+ | 40,9 26 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 11110 0 0 1 1 0 1 0 # | ||
+ | 40,7 26 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 11110 0 0 1 1 0 1 0 # | ||
+ | 48,8 23 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11110 0 0 1 0 1 1 1 # | ||
+ | 49,6 23 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11110 0 0 1 0 1 1 1 # | ||
+ | 50,0 23 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11110 0 0 1 0 1 1 1 # | ||
+ | 48,6 23 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11110 0 0 1 0 1 1 1 # | ||
+ | 47,5 24 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11110 0 0 1 1 0 0 0 # | ||
+ | 45,9 24 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11110 0 0 1 1 0 0 0 # | ||
+ | 44,1 24 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 11110 0 0 1 1 0 0 0 # | ||
+ | 34,4 24 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 11110 0 0 1 1 0 0 0 # | ||
+ | 42,9 24 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 11110 0 0 1 1 0 0 0 # | ||
+ | 47,6 27 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 11110 0 0 1 1 0 1 1 # | ||
+ | 34,1 28 s 0 1 1 0 1 1 1 1 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 11110 0 0 1 1 1 0 0 # | ||
+ | 34,3 28 s 0 1 1 0 1 1 1 1 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 11110 0 0 1 1 1 0 0 # | ||
+ | 23,3 28 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 11110 0 0 1 1 1 0 0 # | ||
+ | 34,1 28 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 11110 0 0 1 1 1 0 0 # | ||
+ | 35,9 28 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11110 0 0 1 1 0 1 0 # | ||
+ | 35,9 28 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 11110 0 0 1 1 0 1 0 # | ||
+ | 35,9 28 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 11110 0 0 1 1 1 0 0 # | ||
+ | 35,9 28 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11110 0 0 1 1 0 1 1 # | ||
+ | 34,1 29 s 0 1 1 0 1 1 1 1 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 11110 0 0 1 1 1 0 1 # | ||
+ | 33,8 29 s 0 1 1 0 1 1 1 1 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 11110 0 0 1 1 1 0 1 # | ||
+ | 34,1 29 s 0 1 1 0 1 1 1 1 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 11110 0 0 1 1 1 0 1 # | ||
+ | HH,h 29 s 0 0 0 1 0 1 1 1 1000 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 11110 0 0 1 1 1 0 1 # | ||
+ | 33,9 31 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 11110 0 0 1 1 1 1 1 # | ||
+ | 50,4 31 s 0 1 0 0 0 0 1 1 1000 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11110 0 0 1 1 1 1 1 # | ||
+ | 34,4 30 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 11110 0 0 1 1 1 1 0 # | ||
+ | 34,4 30 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 11110 0 0 1 1 1 1 0 # | ||
+ | 33,7 33 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 11110 0 1 0 0 0 0 1 # | ||
+ | 63,0 34 s 0 0 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 11110 0 1 0 0 0 1 0 # | ||
+ | 33,2 34 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 11110 0 1 0 0 0 1 0 # | ||
+ | 32,7 36 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 11110 0 1 0 0 1 0 0 # | ||
+ | 60,3 41 s 0 0 1 1 0 0 0 1 1000 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 11110 0 1 0 1 0 0 1 # | ||
+ | 30,4 46 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 11110 0 1 0 1 1 1 0 # | ||
+ | 30,4 46 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 11110 0 1 0 1 0 1 0 # | ||
+ | 40,4 46 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11110 0 1 0 0 1 1 0 # | ||
+ | 21,8 49 s 1 0 0 1 0 1 1 0 1000 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11110 0 1 0 1 0 0 1 # | ||
+ | -0,8 46 s 0 0 0 0 1 0 0 1 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11110 0 1 0 1 1 1 0 # | ||
+ | 60,4 47 s 0 0 1 1 0 0 0 1 1000 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 11110 0 1 0 1 1 1 1 # | ||
+ | 38,9 49 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 11110 0 1 1 0 0 0 1 # | ||
+ | 29,1 52 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 11110 0 1 1 0 1 0 0 # | ||
+ | -27,9 54 s 0 1 1 1 0 0 0 1 1000 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 11110 0 1 1 0 1 1 0 # | ||
+ | 13,8 55 s 1 1 0 0 0 1 1 0 1000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 11110 0 1 1 0 1 1 1 # | ||
+ | -19,3 55 s 0 1 1 0 0 1 0 0 1000 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11110 0 1 1 0 1 1 1 # | ||
+ | 28,0 58 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 11110 0 1 1 1 0 1 0 # | ||
+ | 26,5 66 s 1 0 0 0 1 1 1 0 1000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 11110 1 0 0 0 0 1 0 # | ||
+ | 37,3 68 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11110 1 0 0 0 1 0 0 # | ||
+ | -24,7 69 s 0 1 1 1 0 0 0 0 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 11110 1 0 0 0 1 0 1 # | ||
+ | 14,7 72 s 1 1 0 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 11110 1 0 0 1 0 0 0 # | ||
+ | 46,6 76 s 0 1 0 0 1 1 0 0 1000 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 11110 1 0 0 1 1 0 0 # | ||
+ | 25,7 76 s 1 0 0 1 0 0 0 1 1000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11110 1 0 0 1 1 0 0 # | ||
+ | 42,6 78 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 11110 1 0 0 1 1 1 0 # | ||
+ | 42,6 78 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11110 0 1 1 0 0 0 0 # | ||
+ | 42,6 78 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 11110 0 1 0 0 0 0 1 # | ||
+ | 28,4 79 s 1 0 0 0 0 1 1 1 1000 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 11110 1 0 0 1 1 1 1 # | ||
+ | -22,3 81 s 0 1 1 0 0 1 1 0 1000 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 11110 1 0 1 0 0 0 1 # | ||
+ | 24,7 81 s 1 1 0 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 11110 1 0 0 1 0 0 0 # | ||
+ | 39,5 84 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 11110 1 0 1 0 1 0 0 # | ||
+ | 31,4 87 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 11110 1 0 1 0 1 1 1 # | ||
+ | 18,0 93 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 11110 1 0 1 1 1 0 1 # | ||
+ | # 0 # | ||
+ | # zufalls kennung fix , fix # | ||
+ | # 2 # | ||
+ | # C # | ||
+ | # | ||
+ | # 1 2 3 4 5 6 7 8 9012 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 56789 0 1 2 3 4 5 6 | ||
+ | # 0 0 0 0 0 0 0 0 0111 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 22222 3 3 3 3 3 3 3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | s | ||
+ | 1001001010 | ||
+ | 0000001100 | ||
+ | 1001111100 | ||
+ | 101000 | ||
+ | |||
+ | Jede sendung direkt nach einem neustart, fuer zufalls wert bestimmung, | ||
+ | leider scheint sich innerhalb der par sekunden auch die temp sowie | ||
+ | luftfeuchte jeweils minimalst geändert zu haben: | ||
+ | |||
+ | s100 10101 1000000 100000011 1111001000 01 | ||
+ | s100 10101 1000000 011111100 1111001000 01 | ||
+ | s100 10101 1000000 011111011 1111001000 10 | ||
+ | s100 10101 1000000 011111000 1111001000 10 | ||
+ | s100 10100 1000000 011111101 1111001000 10 | ||
+ | s100 10011 1000000 011111111 1111001000 10 | ||
+ | s100 10010 1000000 100000010 1111001000 10 | ||
+ | s100 10010 1000000 100000010 1111001000 01 | ||
+ | s100 10010 1000000 100000010 1111001000 01 | ||
+ | s100 10010 1000000 100000001 1111001000 10 | ||
+ | s100 10011 1000000 011111110 1111001000 10 | ||
+ | s100 10010 1000000 100000001 1111001000 01 | ||
+ | s100 10010 1000000 100000000 1111001000 01 | ||
+ | s100 10011 1000000 011111110 1111001000 01 | ||
+ | s100 10010 1000000 100000000 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000011 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000010 1111001000 01 | ||
+ | s100 10000 1000000 100000100 1111001000 01 | ||
+ | s100 01111 1000000 100000111 1111001000 01 | ||
+ | s100 10010 1000000 011111111 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000001 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000010 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000001 1111001000 01 | ||
+ | s100 10000 1000000 100000100 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000001 1111001000 01 | ||
+ | s100 10010 1000000 011111111 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000001 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000000 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000001 1111001000 01 | ||
+ | s100 10000 1000000 100000011 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000000 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000001 1111001000 01 | ||
+ | s100 10010 1000000 011111111 1111001000 01 | ||
+ | s100 10001 1000000 100000000 1111001000 01 | ||
+ | s100 10010 1000000 011111110 1111001000 01 | ||
+ | |||
+ | #123 45678 9012345 678901234 5678901234 56 | ||
+ | #000 00000 0111111 111122222 2222233333 33 | ||
+ | # | ||
+ | |||
+ | |||
+ | laufstall:~# | ||
+ | laufstall:~# tail -n 9999999999 /mnt/log/current/wetter-sensoren.log | | ||
+ | sed 's/ 0[678]/ p/g' | | ||
+ | sed 's/ 1[ef]/ 1/g' | | ||
+ | sed 's/ 0f/ 0/g' | | ||
+ | sed 's/ 10/ 0/g' | | ||
+ | sed 's/ 3[cde]/ s/g' | | ||
+ | sed 's/ 0[12]/ e/g' | | ||
+ | sed 's/ //g' | | ||
+ | sed 's/p//g' | | ||
+ | sed 's/s/\ns/g' | | ||
+ | grep '^s[01]\{36\}$' | | ||
+ | uniq | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 1024 teiler 256 teiler | ||
+ | 01 bis 02 07 bis 08 = e end | ||
+ | 06 bis 08 19 bis 20 = p puls | ||
+ | 0f bis 10 3c bis 3e = 0 | ||
+ | 1e bis 1f 79 bis 7c = 1 | ||
+ | 3c bis 3e f0 bis f5 = s start | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | laufstall:~# cat /mnt/log/current/wetter-sensoren.log | sed 's/ f[0-8]/\ns/g' | | ||
+ | grep -v "wichtel" | | ||
+ | sed 's/ 1[89a-f]/-/g' | | ||
+ | sed 's/ 7[9abc]/ 1/g' | | ||
+ | sed 's/ 3[cde]/ 0/g' | | ||
+ | sed 's/ 0[78]/ e/g' | | ||
+ | sed 's/00 //g' | | ||
+ | sed 's/\ //g' | | ||
+ | sed 's/-//g' | | ||
+ | grep '^s[01]\{36\}$' | | ||
+ | uniq | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sendungen ohne Neustart, immer mit der gleichen id, sendungen im gesammten | ||
+ | spektrum von ca. -30°C bis +60°C sowie 20% bis 95% min. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | s100100101000001000001010111100010101 | ||
+ | s100100101000001000001110111100010101 | ||
+ | s100100101000000111111010111100010110 | ||
+ | s100100101000000111111111111100010110 | ||
+ | s100100101000000111110100111100010110 | ||
+ | s100100101000000111100111111100010111 | ||
+ | s100100101000000111011010111100010111 | ||
+ | s100100101000000111011110111100010111 | ||
+ | s100100101000000111010110111100010111 | ||
+ | s100100101000000111100111111100010111 | ||
+ | s100100101000000111101011111100010111 | ||
+ | s100100101000000111100111111100010111 | ||
+ | s100100101000000111011010111100010111 | ||
+ | s100100101000000111100011111100010111 | ||
+ | s100100101000000111011110111100010111 | ||
+ | s100100101000000111011001111100010111 | ||
+ | s100100101000000111010110111100010111 | ||
+ | s100100101000000111010101111100011000 | ||
+ | s100100101000000111011010111100010111 | ||
+ | s100100101000000111001100111100011000 | ||
+ | s100100101000000111001000111100011000 | ||
+ | s100100101000000111000100111100011000 | ||
+ | s100100101000000111010001111100011000 | ||
+ | s100100101000000111001000111100011000 | ||
+ | s100100101000000111011110111100010111 | ||
+ | s100100101000111100011101111100110101 | ||
+ | s100100101000111100011001111100111101 | ||
+ | s100100101000111101000101111100111101 | ||
+ | s100100101000000010111000111101010000 | ||
+ | s100100101000000111000110111101000000 | ||
+ | s100100101000001011000111111100010110 | ||
+ | s100100101000001011001000111100001110 | ||
+ | s100100101000001011001101111100001110 | ||
+ | s100100101000001010111111111100001110 | ||
+ | s100100101000001010111101111100001110 | ||
+ | s100100101000001010111011111100001110 | ||
+ | s100100101000001000010100111100010101 | ||
+ | s100100101000000111110101111100010110 | ||
+ | s100100101000000111101000111100010111 | ||
+ | s100100101000000111101011111100010111 | ||
+ | s100100101000000111110000111100010110 | ||
+ | s100100101000000111101011111100010111 | ||
+ | s100100101000000111100010111100010111 | ||
+ | laufstall:~# | ||
+ | |||
+ | |||
+ | was für mögliche timings sind vorhanden.... | ||
+ | |||
+ | laufstall:~# | ||
+ | laufstall:~# cat /mnt/log/current/wetter-sensoren.log | sed 's/^.\{26\}//' | grep -v "wichtel" | sed 's/ /\n/g' | sort | uniq | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </source> |
Version vom 9. Mai 2010, 13:06 Uhr
AURIOL Design-Funkwetterstation
Kurzbeschreibung
Barometer, Hygrometer, Wettervorhersage, Sonnenauf- und untergangszeit, Gezeiten- und Mondphasenanzeige.
Eigenschaften:
* Barometer, Hygrometer, Wettervorhersage, Sonnenauf- und untergangszeit, Gezeiten- und Mondphasenanzeige * 2-teilig * Mit Außensensor (Reichweite: bis zu 30 m) für Temperatur und Luftfeuchtigkeit – bis zu 3 Sensoren anschließbar * Batteriestandsanzeige für Station und Sensor * 5-stufige Wettervorhersage von "Sonne" bis "Schnee" * Mit praktischer Displaykurzbeleuchtung * 3 Jahre Herstellrgarantie * Tagesanzeige in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch * Außentemperatur in °C/°F * Inklusive 5 Batterien und Bedienungsanleitung
Leistungsmerkmale
* Manuelle und automatische Zeiteinstellung inklusive Winter- und Sommerzeit * Luftdruckgrafik und Einzelwerte der letzten 12 Stunden * Alarmfunktion mit 2 separat einstellbaren Weckzeiten inklusive * Snooze-Funktion * Innen- und Außentemperatur * Inklusive Frostwarnung * Datum und Wochentag
Maße inklusive Standfuß: ca. B 13 x H 12,5 x T 6 cm
01 bis 02 = e end
06 bis 08 = p puls
0f bis 10 = 0
1e bis 1f = 1
3c bis 3e = s start
59,1 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 11110 0 0 1 0 0 1 1 #
63,8 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11110 0 0 1 0 0 0 1 #
64,5 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 11110 0 0 1 0 0 0 0 #
67,7 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 11110 0 0 0 1 1 1 1 #
HH,H 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11110 0 0 0 1 1 1 0 #
65,9 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 11110 0 0 1 0 0 0 0 #
62,2 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 11110 0 0 1 0 0 0 1 #
60,0 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 11110 0 0 1 0 0 1 0 #
60,8 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11110 0 0 1 0 0 1 0 #
63,6 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 11110 0 0 1 0 0 0 1 #
62,9 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 11110 0 0 1 0 0 0 1 #
64,3 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11110 0 0 1 0 0 0 1 #
63,6 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 11110 0 0 1 0 0 0 1 #
64,3 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11110 0 0 1 0 0 0 0 #
68,5 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 11110 0 0 0 1 1 1 1 #
69,3 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 11110 0 0 0 1 1 1 1 #
66,7 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 11110 0 0 1 0 0 0 0 #
58,2 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 11110 0 0 1 0 0 1 1 #
54,6 20 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11110 0 0 1 0 1 0 0 #
66,8 21 s 0 0 1 0 1 0 0 0 1000 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 11110 0 0 1 0 1 0 1 #
52,8 21 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11110 0 0 1 0 1 0 1 #
54,3 21 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 11110 0 0 1 0 1 0 1 #
52,5 21 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 11110 0 0 1 0 1 0 1 #
50,9 22 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11110 0 0 1 0 1 1 0 #
40,7 26 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 11110 0 0 1 1 0 1 0 #
41,0 26 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 11110 0 0 1 1 0 1 0 #
40,9 26 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 11110 0 0 1 1 0 1 0 #
40,7 26 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 11110 0 0 1 1 0 1 0 #
48,8 23 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11110 0 0 1 0 1 1 1 #
49,6 23 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11110 0 0 1 0 1 1 1 #
50,0 23 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11110 0 0 1 0 1 1 1 #
48,6 23 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11110 0 0 1 0 1 1 1 #
47,5 24 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11110 0 0 1 1 0 0 0 #
45,9 24 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11110 0 0 1 1 0 0 0 #
44,1 24 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 11110 0 0 1 1 0 0 0 #
34,4 24 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 11110 0 0 1 1 0 0 0 #
42,9 24 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 11110 0 0 1 1 0 0 0 #
47,6 27 s 1 0 1 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 11110 0 0 1 1 0 1 1 #
34,1 28 s 0 1 1 0 1 1 1 1 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 11110 0 0 1 1 1 0 0 #
34,3 28 s 0 1 1 0 1 1 1 1 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 11110 0 0 1 1 1 0 0 #
23,3 28 s 0 1 1 0 1 1 0 1 1000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 11110 0 0 1 1 1 0 0 #
