AVR Webmodul: Unterschied zwischen den Versionen
Habo (Diskussion | Beiträge) (→Weitere Bilder) |
Habo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==AVR Webmodul von Ulrich Radig== | ==AVR Webmodul von Ulrich Radig== | ||
− | [[Bild:TikiImage366.jpg| | + | [[Bild:TikiImage366.jpg|thumb]] |
Das [http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-webmodule AVR Webmodul] von [http://www.ulrichradig.de Ulrich Radig] hat einen SD Slot, der von ethersex auch angesprochen werden kann (mit [[FAT]] als Dateisystem). | Das [http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-webmodule AVR Webmodul] von [http://www.ulrichradig.de Ulrich Radig] hat einen SD Slot, der von ethersex auch angesprochen werden kann (mit [[FAT]] als Dateisystem). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===Features=== | ===Features=== | ||
Zeile 16: | Zeile 13: | ||
* RS232-Schnittstelle | * RS232-Schnittstelle | ||
* [[ISP]]-Schnittstelle | * [[ISP]]-Schnittstelle | ||
+ | * Entworfen für Hutschinengehäuse | ||
=== Weitere Bilder === | === Weitere Bilder === | ||
Zeile 22: | Zeile 20: | ||
Bild:Habos_ethersex_radig_modul_mit_cam+sound.jpg | Webmodul mit PWM Sound und Kamera | Bild:Habos_ethersex_radig_modul_mit_cam+sound.jpg | Webmodul mit PWM Sound und Kamera | ||
Bild:Habos_ethersex_radig_modul_mit_rgdisplay+joystick.jpg | Webmodul mit rg-Display und Joystick | Bild:Habos_ethersex_radig_modul_mit_rgdisplay+joystick.jpg | Webmodul mit rg-Display und Joystick | ||
+ | Bild:radig_webmodul_in_hutschienengehaeuse.jpg | Das Webmodul von Ulrich Radig in einem Hutschienengehäuse. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
[[Category:AVR_Webmodul]] | [[Category:AVR_Webmodul]] |
Aktuelle Version vom 10. Jänner 2010, 00:09 Uhr
AVR Webmodul von Ulrich Radig
Das AVR Webmodul von Ulrich Radig hat einen SD Slot, der von ethersex auch angesprochen werden kann (mit FAT als Dateisystem).
Features
- ATmega644
- Microchip ENC28J60
- SD-Kartenleser
- RS232-Schnittstelle
- ISP-Schnittstelle
- Entworfen für Hutschinengehäuse