X10-codes: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ethersex_Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: ################################################# # Code Table rfm12 transceiver to # # x10 usb remote receiver # # by me ;)...)
 
Zeile 9: Zeile 9:
 
   rfm12 tevion 21,85,65 136,2 99 4  up
 
   rfm12 tevion 21,85,65 136,2 99 4  up
 
   rfm12 tevion 64,16,65 170,2 99 4  right
 
   rfm12 tevion 64,16,65 170,2 99 4  right
   rfm12 tevion 0,4,1 162,2 99 4   left
+
   rfm12 tevion 0,4,1 162,2 99 4     left
   rfm12 tevion 65,68,69 34,2 99 4   title
+
   rfm12 tevion 65,68,69 34,2 99 4   title
   rfm12 tevion 1,20,5 2,2 99 4   guide
+
   rfm12 tevion 1,20,5 2,2 99 4     guide
 
   rfm12 tevion 65,21,69 8,2 99 4    audio
 
   rfm12 tevion 65,21,69 8,2 99 4    audio
   rfm12 tevion 1,65,5 32,2 99 4   angle
+
   rfm12 tevion 1,65,5 32,2 99 4     angle
   rfm12 tevion 1,64,5 10,2 99 4   subtitle
+
   rfm12 tevion 1,64,5 10,2 99 4     subtitle
   rfm12 tevion 21,69,65 40,2 99 4   text
+
   rfm12 tevion 21,69,65 40,2 99 4   text
 
   rfm12 tevion 1,16,4 170,2 99 4    info
 
   rfm12 tevion 1,16,4 170,2 99 4    info
 
   rfm12 tevion 85,0,0 138,2 99 4    program+
 
   rfm12 tevion 85,0,0 138,2 99 4    program+
   rfm12 tevion 21,1,64 160,2 99 4   program-
+
   rfm12 tevion 21,1,64 160,2 99 4   program-
   rfm12 tevion 0,0,1 138,2 99 4   world
+
   rfm12 tevion 0,0,1 138,2 99 4     world
   rfm12 tevion 1,80,5 42,2 99 4   *
+
   rfm12 tevion 1,80,5 42,2 99 4     *
 
   rfm12 tevion 1,81,5 128,2 99 4    #
 
   rfm12 tevion 1,81,5 128,2 99 4    #
 
   rfm12 tevion 85,4,0 162,2 99 4    1
 
   rfm12 tevion 85,4,0 162,2 99 4    1
   rfm12 tevion 21,5,64 168,2 99 4   2
+
   rfm12 tevion 21,5,64 168,2 99 4   2
 
   rfm12 tevion 21,16,64 170,2 99 4  3
 
   rfm12 tevion 21,16,64 170,2 99 4  3
 
   rfm12 tevion 21,17,65 0,2 99 4    4
 
   rfm12 tevion 21,17,65 0,2 99 4    4

Version vom 12. Juli 2009, 17:39 Uhr

 #################################################
 # Code Table rfm12 transceiver to               #
 # x10 usb remote receiver                       #
 # by me ;)                                      #
 #################################################
 rfm12 tevion 20,81,64 128,2 99 4  volume-
 rfm12 tevion 84,84,0 130,2 99 4    volume+
 rfm12 tevion 64,5,65 168,2 99 4         ok
 rfm12 tevion 21,85,65 136,2 99 4  up
 rfm12 tevion 64,16,65 170,2 99 4  right
 rfm12 tevion 0,4,1 162,2 99 4     left
 rfm12 tevion 65,68,69 34,2 99 4   title
 rfm12 tevion 1,20,5 2,2 99 4      guide
 rfm12 tevion 65,21,69 8,2 99 4    audio
 rfm12 tevion 1,65,5 32,2 99 4     angle
 rfm12 tevion 1,64,5 10,2 99 4     subtitle
 rfm12 tevion 21,69,65 40,2 99 4   text
 rfm12 tevion 1,16,4 170,2 99 4    info
 rfm12 tevion 85,0,0 138,2 99 4    program+
 rfm12 tevion 21,1,64 160,2 99 4   program-
 rfm12 tevion 0,0,1 138,2 99 4     world
 rfm12 tevion 1,80,5 42,2 99 4     *
 rfm12 tevion 1,81,5 128,2 99 4    #
 rfm12 tevion 85,4,0 162,2 99 4    1
 rfm12 tevion 21,5,64 168,2 99 4   2
 rfm12 tevion 21,16,64 170,2 99 4  3
 rfm12 tevion 21,17,65 0,2 99 4    4
 rfm12 tevion 21,20,65 2,2 99 4    5
 rfm12 tevion 21,21,65 8,2 99 4    6
 rfm12 tevion 85,64,1 10,2 99 4    7
 rfm12 tevion 21,65,65 32,2 99 4   8
 rfm12 tevion 85,68,1 34,2 99 4    9
 rfm12 tevion 21,80,65 42,2 99 4   0
 rfm12 tevion 64,84,68 130,2 99 4  pause
 rfm12 tevion 0,81,4 128,2 99 4    stop
 rfm12 tevion 64,1,65 160,2 99 4   livetv
 rfm12 tevion 21,81,65 128,2 99 4  rectv
 rfm12 tevion 1,4,4 162,2 99 4     video
 ##########################################
 ## fix me(#)!!!                         ##
 ##########################################
 #rfm12 tevion 0,17,4 0,2 99 4     back
 #rfm12 tevion 84,21,0 8,2 99 4    off
 #rfm12 tevion 20,65,64 32,2 99 4  dvdmenu
 #rfm12 tevion 84,69,0 40,2 99 4   music
 #rfm12 tevion 20,68,64 34,2 99 4  photo
 #rfm12 tevion 0,65,4 32,2 99 4    rewind
 #rfm12 tevion 0,68,4 34,2 99 4    play
 #rfm12 tevion 0,69,4 40,2 99 4    forward
 #rfm12 tevion 64,20,68 2,2 99 4   previous
 #rfm12 tevion 64,64,68 10,2 99 4  next
 #rfm12 tevion 64,80,68 42,2 99 4  record
 #rfm12 tevion 84,17,0 0,2 99 4    mute
 #rfm12 tevion 0,21,4 8,2 99 4     down