Dc3840 camera: Unterschied zwischen den Versionen
Stesie (Diskussion | Beiträge) K |
Habo (Diskussion | Beiträge) (→Hinweise) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Phillips dc3840 Camera wird nun unterstützt! | Die Phillips dc3840 Camera wird nun unterstützt! | ||
| + | |||
| + | == Bilder aufnehmen und anzeigen == | ||
Zuerst die Kamera ein Bild machen lassen: | Zuerst die Kamera ein Bild machen lassen: | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
dann das Bild abrufen: | dann das Bild abrufen: | ||
<img src="http://192.168.23.133/dc3840"> | <img src="http://192.168.23.133/dc3840"> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Hinweise == | ||
| + | |||
| + | Diese Camera funktioniert nur mit einem auf '''14745600 Hz''' Quarz, weil die | ||
| + | Fehlerrate für die serielle Übertragung einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Bild:habos_ethersex_radig_modul_mit_cam+sound.jpg]] | ||
| + | |||
| + | == Camera Kabelbelegung == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| + | !Kabelfarbe !! Signalname !! Originalstecker-Pin | ||
| + | |- | ||
| + | |schwarz || GND || Ring innen | ||
| + | |- | ||
| + | |grün || RX Kamera || Ring Mitte | ||
| + | |- | ||
| + | |blau || TX Kamera || Ring vorn | ||
| + | |- | ||
| + | |rot || +5V || Außenleiter | ||
| + | |- | ||
| + | |weiß || Kamera Preset || Spitze | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Quelle: | ||
| + | Seite 30 auf http://www.ov-lennestadt.de/projekte/webserver/fifi-webserver_hardwaredokumentation.pdf | ||
[[Category:Ethersex]] | [[Category:Ethersex]] | ||
[[Category:StepByStep]] | [[Category:StepByStep]] | ||
| + | [[Category:Camera]] | ||
Aktuelle Version vom 25. April 2010, 21:36 Uhr
Die Phillips dc3840 Camera wird nun unterstützt!
Bilder aufnehmen und anzeigen
Zuerst die Kamera ein Bild machen lassen:
http://192.168.23.133/ecmd?dc3840+capture
dann das Bild abrufen:
<img src="http://192.168.23.133/dc3840">
Hinweise
Diese Camera funktioniert nur mit einem auf 14745600 Hz Quarz, weil die Fehlerrate für die serielle Übertragung einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf.
Camera Kabelbelegung
| Kabelfarbe | Signalname | Originalstecker-Pin |
|---|---|---|
| schwarz | GND | Ring innen |
| grün | RX Kamera | Ring Mitte |
| blau | TX Kamera | Ring vorn |
| rot | +5V | Außenleiter |
| weiß | Kamera Preset | Spitze |
Quelle: Seite 30 auf http://www.ov-lennestadt.de/projekte/webserver/fifi-webserver_hardwaredokumentation.pdf
