DCF77: Unterschied zwischen den Versionen
Robo1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
====Pinning==== | ====Pinning==== | ||
− | Beispiel für Atmega644: pinning/hardware/etherrape.m4 | + | |
+ | =====etherrape mit Atmega644 (+ opt. PON)===== | ||
+ | * Beispiel für Atmega644: pinning/hardware/etherrape.m4 | ||
ifdef(`conf_DCF1', `dnl | ifdef(`conf_DCF1', `dnl | ||
/* port config for DCF77 */ | /* port config for DCF77 */ | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
') | ') | ||
definieren. | definieren. | ||
+ | |||
+ | ===== Pollin NetIO mit Atmega644===== | ||
+ | * Beispiel für Atmega644: pinning/hardware/netio.m4 (genutzer Port PD2) | ||
+ | ** Conrad DCF77 Modul (Achtung, es wird ein PullUp Widerstand (ca. 10k) benötigt. Siehe Datenblatt von Conrad welches beiliegt) | ||
+ | |||
+ | DCF77_USE_INT(0, PD2) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Hinweis===== | ||
+ | Hier was neues [02/2010] über das DCF1 Modul von Pollin (Best.Nr. 810 054). | ||
+ | |||
+ | Es gibt eine neue Hardware mit alter Beschreibung. Die Pinbelegung ist | ||
+ | 'lediglich' :-) um 180° verdreht, '''was das Modul killen kann!''' | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: | ||
+ | [http://www.mikrocontroller.net/topic/165940#1585607] | ||
+ | |||
+ | Das ''neue'' Datenblatt ist bei Pollin runterzuladen! | ||
+ | '''Es steht nur nicht dabei, dass das Modul von unten zu betrachten ist.''' | ||
+ | |||
+ | Das Modul wurde Anfang Februar 2010 geliefert. | ||
+ | Hier kann PON direkt mit Masse verbunden werden, um das Modul beim Anlegen der Versorgungsspannung direkt zu starten. (Also weder im Pinning eintragen, noch im Menuconfig aktivieren) | ||
+ | |||
+ | Achtung, im mitgelieferten Datenzettel wird der Spannungsbereich 1.2V - 5V angegeben. Korrekt ist jedoch nur ein Spannungsbereich von 1.2V - 3.3V ! | ||
====Debug==== | ====Debug==== | ||
Zeile 75: | Zeile 101: | ||
wird jede Sekunde eine Debug-Ausgabe generiert. | wird jede Sekunde eine Debug-Ausgabe generiert. | ||
− | Das sieht dann normalerweise in etwa so aus: | + | Das sieht dann normalerweise in etwa so aus: (enthalten ist die Zeitinformation: Sonnabend, 9.7.2011 21:18 MESZ) |
+ | |||
+ | D: dcf77: aus 4; divtime: 0x1c6 454 | ||
+ | D: dcf77: set unix-time 1310239020 | ||
+ | D: dcf77: start sync | ||
+ | D: dcf77: dcf : 30 | ||
+ | D: dcf77: in 1 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 33 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 30 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 33 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 56 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 55 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 58 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 58 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 58 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 58 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 32 | ||
+ | D: dcf77: Normalantenne | ||
+ | D: dcf77: dcf : 33 | ||
+ | D: dcf77: Kein Wechsel von MEZ/MESZ | ||
+ | D: dcf77: dcf : 57 | ||
+ | D: dcf77: in 17 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: MESZ | ||
+ | D: dcf77: dcf : 30 | ||
+ | D: dcf77: Keine Schaltsekunde | ||
+ | D: dcf77: dcf : 58 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: in 22 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 32 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 32 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 58 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 58 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 34 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 30 | ||
+ | D: dcf77: Minute: 18 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 55 | ||
+ | D: dcf77: in 30 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 35 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 33 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 33 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 57 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 30 | ||
+ | D: dcf77: Stunde: 21 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 59 | ||
+ | D: dcf77: in 37 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 29 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 34 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 57 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 34 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 32 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: Tag: 9 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 59 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 57 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 59 | ||
+ | D: dcf77: Wochentag: 6 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 57 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 57 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 32 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 57 | ||
+ | D: dcf77: Monat: 7 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 32 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 29 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 33 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 56 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 31 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 30 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 33 | ||
+ | D: dcf77: dcf : 58 | ||
+ | D: dcf77: Jahr: 2011 | ||
+ | D: dcf77: pre-sync act - last 60 | ||
− | |||
[[Category:Ethersex]] | [[Category:Ethersex]] | ||
[[Category:Clock]] | [[Category:Clock]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2011, 20:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Funkuhr
Siehe auch: Am Puls der Zeit
Eigenbau
Der DCF77 Geradeausempfänger Workshop
Menuconfig
Im Menü:
│ │ Load a Default Configuration ---> │ │ General Setup ---> │ │ Network protocols ---> │ │ I/O support ---> │ │ Applications ---> │ │ [*] System clock support ---> │ │ [*] Use 32 kHz crystal to tick the clock │ │ [*] Synchronize using DCF77 signal ---> │ │ (X) SelfeMade │ │ ( ) DCF_1 │ │ [ ] Use PON
Pinning
todo
DCF-1 Modul
Im Handel sind DCF77-Empfangsmodule erhältlich, welche das Zeitsignal als BCD mit TTL-Pegel liefern.
Auch in handelsüblichen Funkuhren finden solche Module Verwendung.
Menuconfig
Im Menü:
│ │ Load a Default Configuration ---> │ │ General Setup ---> │ │ Network protocols ---> │ │ I/O support ---> │ │ Applications ---> │ │ [*] System clock support ---> │ │ [*] Use 32 kHz crystal to tick the clock │ │ [*] Synchronize using DCF77 signal ---> │ │ ( ) SelfeMade │ │ (X) DCF_1 │ │ [ ] Use PON
Pinning
etherrape mit Atmega644 (+ opt. PON)
- Beispiel für Atmega644: pinning/hardware/etherrape.m4
ifdef(`conf_DCF1', `dnl /* port config for DCF77 */ pin(DCF1_PCINT, PA0, INPUT) ')
Falls das Modul ein PowerON-Signal an einem Pin benötigt, kann man zusätzlich auch:
ifdef(`conf_DCF1_USE_PON', pin(DCF1_PON, PA1, OUTPUT) ')
definieren.
Pollin NetIO mit Atmega644
- Beispiel für Atmega644: pinning/hardware/netio.m4 (genutzer Port PD2)
- Conrad DCF77 Modul (Achtung, es wird ein PullUp Widerstand (ca. 10k) benötigt. Siehe Datenblatt von Conrad welches beiliegt)
DCF77_USE_INT(0, PD2)
Hinweis
Hier was neues [02/2010] über das DCF1 Modul von Pollin (Best.Nr. 810 054).
Es gibt eine neue Hardware mit alter Beschreibung. Die Pinbelegung ist 'lediglich' :-) um 180° verdreht, was das Modul killen kann!
Siehe auch: [3]
Das neue Datenblatt ist bei Pollin runterzuladen! Es steht nur nicht dabei, dass das Modul von unten zu betrachten ist.
Das Modul wurde Anfang Februar 2010 geliefert. Hier kann PON direkt mit Masse verbunden werden, um das Modul beim Anlegen der Versorgungsspannung direkt zu starten. (Also weder im Pinning eintragen, noch im Menuconfig aktivieren)
Achtung, im mitgelieferten Datenzettel wird der Spannungsbereich 1.2V - 5V angegeben. Korrekt ist jedoch nur ein Spannungsbereich von 1.2V - 3.3V !
Debug
Aktiviert man auch die Debugausgabe
│ │ Load a Default Configuration ---> │ │ General Setup ---> ... │ │ [*] Enable (Serial-Line) Debugging ---> ... │ │ [ ] Cron │ │ [*] DCF77
wird jede Sekunde eine Debug-Ausgabe generiert.
Das sieht dann normalerweise in etwa so aus: (enthalten ist die Zeitinformation: Sonnabend, 9.7.2011 21:18 MESZ)
D: dcf77: aus 4; divtime: 0x1c6 454 D: dcf77: set unix-time 1310239020 D: dcf77: start sync D: dcf77: dcf : 30 D: dcf77: in 1 D: dcf77: dcf : 33 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: dcf : 30 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: dcf : 33 D: dcf77: dcf : 56 D: dcf77: dcf : 55 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: dcf : 58 D: dcf77: dcf : 58 D: dcf77: dcf : 58 D: dcf77: dcf : 58 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: dcf : 32 D: dcf77: Normalantenne D: dcf77: dcf : 33 D: dcf77: Kein Wechsel von MEZ/MESZ D: dcf77: dcf : 57 D: dcf77: in 17 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: MESZ D: dcf77: dcf : 30 D: dcf77: Keine Schaltsekunde D: dcf77: dcf : 58 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: in 22 D: dcf77: dcf : 32 D: dcf77: dcf : 32 D: dcf77: dcf : 58 D: dcf77: dcf : 58 D: dcf77: dcf : 34 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: dcf : 30 D: dcf77: Minute: 18 D: dcf77: dcf : 55 D: dcf77: in 30 D: dcf77: dcf : 35 D: dcf77: dcf : 33 D: dcf77: dcf : 33 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: dcf : 57 D: dcf77: dcf : 30 D: dcf77: Stunde: 21 D: dcf77: dcf : 59 D: dcf77: in 37 D: dcf77: dcf : 29 D: dcf77: dcf : 34 D: dcf77: dcf : 57 D: dcf77: dcf : 34 D: dcf77: dcf : 32 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: Tag: 9 D: dcf77: dcf : 59 D: dcf77: dcf : 57 D: dcf77: dcf : 59 D: dcf77: Wochentag: 6 D: dcf77: dcf : 57 D: dcf77: dcf : 57 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: dcf : 32 D: dcf77: dcf : 57 D: dcf77: Monat: 7 D: dcf77: dcf : 32 D: dcf77: dcf : 29 D: dcf77: dcf : 33 D: dcf77: dcf : 56 D: dcf77: dcf : 31 D: dcf77: dcf : 30 D: dcf77: dcf : 33 D: dcf77: dcf : 58 D: dcf77: Jahr: 2011 D: dcf77: pre-sync act - last 60