Dc3840 camera: Unterschied zwischen den Versionen
Habo (Diskussion | Beiträge) (→Camera Kabelbelegung) |
Habo (Diskussion | Beiträge) (→Hinweise) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Hinweise == | == Hinweise == | ||
− | Diese Camera funktioniert nur mit einem auf 14745600 Hz Quarz, weil die | + | Diese Camera funktioniert nur mit einem auf '''14745600 Hz''' Quarz, weil die |
Fehlerrate für die serielle Übertragung einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf. | Fehlerrate für die serielle Übertragung einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf. | ||
[[Bild:habos_ethersex_radig_modul_mit_cam+sound.jpg]] | [[Bild:habos_ethersex_radig_modul_mit_cam+sound.jpg]] | ||
− | |||
== Camera Kabelbelegung == | == Camera Kabelbelegung == |
Aktuelle Version vom 25. April 2010, 21:36 Uhr
Die Phillips dc3840 Camera wird nun unterstützt!
Bilder aufnehmen und anzeigen
Zuerst die Kamera ein Bild machen lassen:
http://192.168.23.133/ecmd?dc3840+capture
dann das Bild abrufen:
<img src="http://192.168.23.133/dc3840">
Hinweise
Diese Camera funktioniert nur mit einem auf 14745600 Hz Quarz, weil die Fehlerrate für die serielle Übertragung einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf.
Camera Kabelbelegung
Kabelfarbe | Signalname | Originalstecker-Pin |
---|---|---|
schwarz | GND | Ring innen |
grün | RX Kamera | Ring Mitte |
blau | TX Kamera | Ring vorn |
rot | +5V | Außenleiter |
weiß | Kamera Preset | Spitze |
Quelle: Seite 30 auf http://www.ov-lennestadt.de/projekte/webserver/fifi-webserver_hardwaredokumentation.pdf