Vergebene IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Stesie (Diskussion | Beiträge) |
Burned (Diskussion | Beiträge) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Vergebene IP-Adressen === | === Vergebene IP-Adressen === | ||
− | * 192.168. | + | * 192.168.97.1 zwerg |
− | * 192.168. | + | * 192.168.97.2 gandalf |
− | * 192.168. | + | * 192.168.97.6 jrvm |
− | * 192.168. | + | * 192.168.97.7 jrzanvm |
− | |||
− | |||
* 192.168.99.1 gehört dem Spielplatz | * 192.168.99.1 gehört dem Spielplatz | ||
− | * 192.168. | + | * 192.168.97.150 vdr doc |
* 192.168.99.3 road warrior momo | * 192.168.99.3 road warrior momo | ||
* 192.168.99.4 road warrior didi | * 192.168.99.4 road warrior didi | ||
− | * 192.168. | + | * 192.168.97.114 n900 rw jochen |
− | * 192.168. | + | * 192.168.97.151 defiant road warrior doc |
− | * 192.168. | + | * 192.168.97.152 delenn road warrior doc |
− | * 192.168. | + | * 192.168.97.153 suicide road warrior burned |
+ | * 192.168.97.154 sammy road warrior burned | ||
+ | * 192.168.97.155 blacky road warrior burned | ||
+ | * 192.168.97.156 marvin road warrior burned | ||
+ | * 192.168.97.157 road warrior burned | ||
* 192.168.99.9 ronbn road warrior jochen | * 192.168.99.9 ronbn road warrior jochen | ||
* 192.168.99.10 falling_apart road warrior dario | * 192.168.99.10 falling_apart road warrior dario | ||
+ | * 192.168.99.11 platon @wohnheim didi | ||
=== Vergebene IP-Netze === | === Vergebene IP-Netze === | ||
− | + | * 192.168.7.0/24 Jochen (Bastelkeller) | |
− | * 192.168.7.0/24 | + | |
− | |||
* 192.168.23.0/24 gehören alle zu stesie | * 192.168.23.0/24 gehören alle zu stesie | ||
* 192.168.100.0/24 gehören zu stettberger | * 192.168.100.0/24 gehören zu stettberger | ||
+ | * 192.168.101.0/24 gehören zu stettberger | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Zerties Area Network]] | [[Kategorie:Zerties Area Network]] |
Aktuelle Version vom 2. März 2015, 17:18 Uhr
Vergebene IP-Adressen
- 192.168.97.1 zwerg
- 192.168.97.2 gandalf
- 192.168.97.6 jrvm
- 192.168.97.7 jrzanvm
- 192.168.99.1 gehört dem Spielplatz
- 192.168.97.150 vdr doc
- 192.168.99.3 road warrior momo
- 192.168.99.4 road warrior didi
- 192.168.97.114 n900 rw jochen
- 192.168.97.151 defiant road warrior doc
- 192.168.97.152 delenn road warrior doc
- 192.168.97.153 suicide road warrior burned
- 192.168.97.154 sammy road warrior burned
- 192.168.97.155 blacky road warrior burned
- 192.168.97.156 marvin road warrior burned
- 192.168.97.157 road warrior burned
- 192.168.99.9 ronbn road warrior jochen
- 192.168.99.10 falling_apart road warrior dario
- 192.168.99.11 platon @wohnheim didi
Vergebene IP-Netze
- 192.168.7.0/24 Jochen (Bastelkeller)
- 192.168.23.0/24 gehören alle zu stesie
- 192.168.100.0/24 gehören zu stettberger
- 192.168.101.0/24 gehören zu stettberger