Benutzer:Afloria: Unterschied zwischen den Versionen
(→Projekt: MaMS - Measurement and Management System) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Projekt: MaMS - Measurement and Management System == | ||
<div style="float:right"> | <div style="float:right"> | ||
{| class="toc" | {| class="toc" | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| Plattform: | | Plattform: | ||
− | | Linux | + | | Linux, Windows (wenns sein muss) |
+ | |- | ||
+ | | Webseite: | ||
+ | |[http://mams.florian-asche.de MaMS Wiki] | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Bild:mams-hauptseite.png|800px]] | ||
+ | Das Measurement and Management System ist eine auf PHP und mySQL basierende Software zur Überwachung von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und vielen weiteren messbaren Werten. | ||
+ | Das Measurement and Management System kurz MAMS bietet bereits eine Vielzahl an Features, welche in einem Websystem zusammengefasst sind. | ||
+ | Die Überwachung der Sensoren auf der Plattform einer Webseite ermöglicht ihnen den Zugriff auf die Messdaten, von überall aus auf der Welt über das Internet. Sie können außerdem aus der ferne prüfen, ob Sie vergessen haben das Licht im Flur auszuschalten, und dieses bequem per SmartPhone nachholen. | ||
+ | Wir sind ständig bemüht, das System zu erweitern, neue Dinge in das System zu Integrieren, und Fehler zu beheben. | ||
− | + | Wer Intresse bekommen hat, findet unter [http://mams.florian-asche.de MaMS Dokumentation] mehr Informationen und Screenshots. | |
− | + | Mailinglist ist auch vorhanden! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | PS: Aktuell wird das System zur Haussteuerung erweitert ;) | |
− |
Aktuelle Version vom 13. November 2012, 15:21 Uhr
Projekt: MaMS - Measurement and Management System
Lizenz: | noch keine |
Sprache: | PHP |
Plattform: | Linux, Windows (wenns sein muss) |
Webseite: | MaMS Wiki |
Das Measurement and Management System ist eine auf PHP und mySQL basierende Software zur Überwachung von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und vielen weiteren messbaren Werten.
Das Measurement and Management System kurz MAMS bietet bereits eine Vielzahl an Features, welche in einem Websystem zusammengefasst sind.
Die Überwachung der Sensoren auf der Plattform einer Webseite ermöglicht ihnen den Zugriff auf die Messdaten, von überall aus auf der Welt über das Internet. Sie können außerdem aus der ferne prüfen, ob Sie vergessen haben das Licht im Flur auszuschalten, und dieses bequem per SmartPhone nachholen.
Wir sind ständig bemüht, das System zu erweitern, neue Dinge in das System zu Integrieren, und Fehler zu beheben.
Wer Intresse bekommen hat, findet unter MaMS Dokumentation mehr Informationen und Screenshots. Mailinglist ist auch vorhanden!
PS: Aktuell wird das System zur Haussteuerung erweitert ;)