WINTEK WD-C2704M-1HNN: Unterschied zwischen den Versionen
VBen (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das Display hat | + | Das Display hat 4x27 Zeichen mit 2 Controllern. |
Die oberen beiden Zeilen sind dem Controller mit dem Enable E1 zugeordnet, die unteren beiden Zeilen dem Controller mit dem Enable E2. | Die oberen beiden Zeilen sind dem Controller mit dem Enable E1 zugeordnet, die unteren beiden Zeilen dem Controller mit dem Enable E2. | ||
Um das Display korrekt nutzen zu können ist der HD44780_MULTIENABLE Support erforderlich. | Um das Display korrekt nutzen zu können ist der HD44780_MULTIENABLE Support erforderlich. | ||
− | + | ||
Weitere Daten zum Display unter: [http://www.pollin.de/shop/downloads/D120232S.ZIP Pollin Download] | Weitere Daten zum Display unter: [http://www.pollin.de/shop/downloads/D120232S.ZIP Pollin Download] |
Aktuelle Version vom 17. August 2011, 17:47 Uhr
Das Display hat 4x27 Zeichen mit 2 Controllern. Die oberen beiden Zeilen sind dem Controller mit dem Enable E1 zugeordnet, die unteren beiden Zeilen dem Controller mit dem Enable E2.
Um das Display korrekt nutzen zu können ist der HD44780_MULTIENABLE Support erforderlich.
Weitere Daten zum Display unter: Pollin Download