Unterstützte Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Mali (Diskussion | Beiträge) (→Pollin AVR-NET-IO) |
Habo (Diskussion | Beiträge) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier eine Galerie von Hardware, auf der Ethersex läuft. Sollte jemand neue Bilder von Hardware habe, auf denen Ethersex läuft, die hier noch nicht aufgelistet ist, dann einfach selber einfügen, oder auf der Mailingliste posten. | Hier eine Galerie von Hardware, auf der Ethersex läuft. Sollte jemand neue Bilder von Hardware habe, auf denen Ethersex läuft, die hier noch nicht aufgelistet ist, dann einfach selber einfügen, oder auf der Mailingliste posten. | ||
− | == | + | == Kommerzielle Produkte == |
− | [[Bild: | + | <gallery> |
+ | Bild:etherrape.jpg | [[Etherrape]] von lochraster.org | ||
+ | Bild:jackalope.jpg | [[Jackalope]] von lochraster.org | ||
+ | Bild:TikiImage366.jpg | [[AVR Webmodul]] von Ulrich Radig | ||
+ | Bild:avr-net-io.jpg | [[AVR-NET-IO]] von Pollin | ||
+ | Bild:funk-avr-eval.jpg | [[Funk-AVR-Evaluationsboard]] von Pollin | ||
+ | Bild:conrad-probot.jpg | [[Conrad Probot]] von Conrad | ||
+ | Bild:Fimser.jpg | [[Fimser]] vom OV Lennestadt | ||
+ | Bild:jeelinkv2.jpg | [[JeeLink v2]] von JeeLabs | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | == Eigenbau Hardware == | |
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:bw_final.jpg | [[Bettwächter]] | ||
+ | Bild:atmega162-usb.jpg | ATmega162 mit USB | ||
+ | Bild:usb2zbus-i2c.jpg | USB to [[ZBus]] Dongle | ||
+ | Bild:TikiImage350.jpg | Jochens [[Pumpensteuerung]] | ||
+ | Bild:smd.jpg | ths' ATmega64+ (SMD) | ||
+ | Bild:usbonly_atmega32+i2c_pcf8574_auf_steckbrett.jpg | USB-Ethersex mit [[I2C]] und Porterweiterung | ||
+ | Bild:Chaotischer-aufbau.jpeg | [[Hardware-Rayofhope|Pollins AVR-NET-IO und Erweiterungen]] | ||
+ | Bild:Ethersex-Avrnet-GPA.jpg | [[Hardware-INPUTSAMMLER|Pollins AVR-NET-IO Steckdosenschaltzentrale]] | ||
+ | Bild:rayofhope_h1.jpg | [[Hardware2-Rayofhope|High Power LEDs]] | ||
+ | Bild:Resetbox_proto_01.jpg | [[Resetbox]] | ||
+ | Bild:Habo_bulbdial_clock.jpg | [[Bulbdial Clock]] | ||
+ | Bild:Ftdi-lochraster.jpg | [[User:Gvegidy|Atmega168p mit USB-Anschluss über FT232R]] | ||
+ | Bild:Ehaserl-badge-eh2010.jpg | [[ehaserl]] Badge des easter(h)egg 2010 | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Ethersex]] | [[Category:Ethersex]] | ||
+ | [[Category:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 3. April 2010, 10:18 Uhr
Hier eine Galerie von Hardware, auf der Ethersex läuft. Sollte jemand neue Bilder von Hardware habe, auf denen Ethersex läuft, die hier noch nicht aufgelistet ist, dann einfach selber einfügen, oder auf der Mailingliste posten.
Kommerzielle Produkte
Etherrape von lochraster.org
Jackalope von lochraster.org
AVR Webmodul von Ulrich Radig
AVR-NET-IO von Pollin
Funk-AVR-Evaluationsboard von Pollin
Conrad Probot von Conrad
Fimser vom OV Lennestadt
JeeLink v2 von JeeLabs
Eigenbau Hardware
USB to ZBus Dongle
Jochens Pumpensteuerung
USB-Ethersex mit I2C und Porterweiterung
ehaserl Badge des easter(h)egg 2010