Benutzer:XtSI: Unterschied zwischen den Versionen
XtSI (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Mein Ziel: == einen kompletten Hausbus auf Ethersex-Basis aufzubauen, momentan noch Versuche mit kleineren Modulen und Aufbauten, um die Funktionalität zu testen u...) |
XtSI (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''- Testboard''' | '''- Testboard''' | ||
− | Basierend auf einem AVR- | + | Basierend auf einem [[AVR-NET-IO]] von Pollin mit ATMEGA644 |
'''- USBe''' ('''U'''nterbett-'''S'''chreibtisch-'''Be'''leuchtung) | '''- USBe''' ('''U'''nterbett-'''S'''chreibtisch-'''Be'''leuchtung) | ||
− | Lichtleistensteuerung für 4 High Power LEDs um einen Schreibtisch unter einem Hochbett auszuleuchten. Basierend auf einem ATMEGA16 mit Stella, Control6 und | + | Lichtleistensteuerung für 4 High Power LEDs um einen Schreibtisch unter einem Hochbett auszuleuchten. Basierend auf einem ATMEGA16 mit [[Stella Light]], [[Control6]] und [[ZBus]] Interface |
− | '''- Buskoppler''' (RFM12 <-> ZBus) | + | '''- Buskoppler''' ([[RFM12]] <-> [[ZBus]]) |
Zwei dieser Koppler werden eingesetzt um die USBe und das Testboard miteinander zu verbinden, sowie die Steuerung des USBe über das Netzwerk zuzulassen. | Zwei dieser Koppler werden eingesetzt um die USBe und das Testboard miteinander zu verbinden, sowie die Steuerung des USBe über das Netzwerk zuzulassen. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Erfahrungsberichte]] |
Aktuelle Version vom 23. März 2010, 06:01 Uhr
Mein Ziel:
einen kompletten Hausbus auf Ethersex-Basis aufzubauen, momentan noch Versuche mit kleineren Modulen und Aufbauten, um die Funktionalität zu testen und Erfahrungen zu sammeln.
Aktuelle Aufbauten:
- Testboard
Basierend auf einem AVR-NET-IO von Pollin mit ATMEGA644
- USBe (Unterbett-Schreibtisch-Beleuchtung)
Lichtleistensteuerung für 4 High Power LEDs um einen Schreibtisch unter einem Hochbett auszuleuchten. Basierend auf einem ATMEGA16 mit Stella Light, Control6 und ZBus Interface
Zwei dieser Koppler werden eingesetzt um die USBe und das Testboard miteinander zu verbinden, sowie die Steuerung des USBe über das Netzwerk zuzulassen.