Benutzer:Dl2hsi: Unterschied zwischen den Versionen
Dl2hsi (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: '''Meine Ethersexe''' Seit einer Woche bin ich dabei das neue Add-on Board von Pollin an meinem Avr-Net-Io in Gang zu bringen. Wie man auf dem Bild sieht ist er von vo...) |
Dl2hsi (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ===Meine "Ethersexe"=== | |
− | Seit einer Woche bin ich dabei das neue Add-on Board von Pollin an meinem | + | Seit einer Woche bin ich dabei das neue Add-on Board von Pollin an meinem [[AVR-NET-IO]] in Gang zu bringen. |
Wie man auf dem Bild sieht ist er von vornherein nicht komplett bestückt. | Wie man auf dem Bild sieht ist er von vornherein nicht komplett bestückt. | ||
+ | Hier meine Änderungen: | ||
+ | Da ich meinen [[AVR-NET-IO]] aus einem 5V Schaltnetzteil versorge, habe ich die Gleichrichter weggelassen und gebe 5V auf den Schaltregler. Dem R2 habe ich auf der Unterseite noch einen Parallel-Widerstand von 4,7kOhm verpasst, so dass der Regler wirklich 3,3 V ausspuckt. (vorher nur 2,7V) Tipp aus [http://www.mikrocontroller.net/topic/161354] | ||
+ | |||
[[Bild:DSC03956.JPG]] | [[Bild:DSC03956.JPG]] | ||
+ | |||
+ | Um die [[RFM12]] Strecke zu testen, habe ich ein altes ATMEGA32 Board mit einem [[RFM12]] ein paar Status-LEDs und einem DS1822-Sensor zusammengelötet. Dafür bekommt man keinen Designpreis, aber es läuft. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:DSC03952.JPG]] | ||
+ | |||
+ | --[[Benutzer:Dl2hsi|Dl2hsi]] 10:16, 27. Jan. 2010 (UTC) |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2010, 15:44 Uhr
Meine "Ethersexe"
Seit einer Woche bin ich dabei das neue Add-on Board von Pollin an meinem AVR-NET-IO in Gang zu bringen. Wie man auf dem Bild sieht ist er von vornherein nicht komplett bestückt. Hier meine Änderungen: Da ich meinen AVR-NET-IO aus einem 5V Schaltnetzteil versorge, habe ich die Gleichrichter weggelassen und gebe 5V auf den Schaltregler. Dem R2 habe ich auf der Unterseite noch einen Parallel-Widerstand von 4,7kOhm verpasst, so dass der Regler wirklich 3,3 V ausspuckt. (vorher nur 2,7V) Tipp aus [1]
Um die RFM12 Strecke zu testen, habe ich ein altes ATMEGA32 Board mit einem RFM12 ein paar Status-LEDs und einem DS1822-Sensor zusammengelötet. Dafür bekommt man keinen Designpreis, aber es läuft.
--Dl2hsi 10:16, 27. Jan. 2010 (UTC)