Vaillant X6 Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Mali (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Belegung== ==Protokoll==) |
Mali (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| Zeile 5: | Zeile 4: | ||
==Belegung== | ==Belegung== | ||
| + | +---------+ | ||
| + | 6 --- | | ||
| + | GND 5 --- +--+ | ||
| + | TXD 4 --- | | ||
| + | RXD 3 --- | | ||
| + | 2 --- +--+ | ||
| + | 1 --- | | ||
| + | +---------+ | ||
| + | Blick auf die Buchse (!) | ||
==Protokoll== | ==Protokoll== | ||
| + | |||
| + | Die Kommunikation scheint immer vom angeschlossenen PC (oder Ethersex?) auszugehen. Die Nachrichten in beide Richtungen haben ein ähnliches Format: | ||
| + | |||
| + | Es gibt kein Zeilenende wie CR oder CR+LF. | ||
| + | |||
| + | ===Aufbau der Nachrichten=== | ||
| + | |||
| + | Alle Nachrichten haben ein gemeinsames Format: | ||
| + | |||
| + | Bytes | ||
| + | 1 2 3 ... n-1 n | ||
| + | +-----+-----+---- ---+-----+ | ||
| + | | Len | ? | Daten | Chk | | ||
| + | +-----+-----+---- ---+-----+ | ||
| + | |||
| + | Byte 1 gibt die Gesamtlänge der Nachricht an ("n") | ||
| + | |||
| + | Byte 2 ist mir noch nicht ganz klar | ||
| + | 0x00 Normale Nachrichten | ||
| + | 0x01 Fehlermeldungen? | ||
| + | 0x02 Broadcast? Verwendet zB. bei der Suche nach angeschlossenen Geräten | ||
| + | |||
| + | Byte 3 Daten | ||
| + | - n | ||
| + | |||
| + | Byte n Prüfsumme | ||
| + | |||
| + | ===Prüfsumme=== | ||
Version vom 5. Jänner 2010, 23:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Belegung
+---------+
6 --- |
GND 5 --- +--+
TXD 4 --- |
RXD 3 --- |
2 --- +--+
1 --- |
+---------+
Blick auf die Buchse (!)
Protokoll
Die Kommunikation scheint immer vom angeschlossenen PC (oder Ethersex?) auszugehen. Die Nachrichten in beide Richtungen haben ein ähnliches Format:
Es gibt kein Zeilenende wie CR oder CR+LF.
Aufbau der Nachrichten
Alle Nachrichten haben ein gemeinsames Format:
Bytes 1 2 3 ... n-1 n +-----+-----+---- ---+-----+ | Len | ? | Daten | Chk | +-----+-----+---- ---+-----+
Byte 1 gibt die Gesamtlänge der Nachricht an ("n")
Byte 2 ist mir noch nicht ganz klar
0x00 Normale Nachrichten
0x01 Fehlermeldungen?
0x02 Broadcast? Verwendet zB. bei der Suche nach angeschlossenen Geräten
Byte 3 Daten - n Byte n Prüfsumme