Zacwire: Unterschied zwischen den Versionen
(Erste Version) |
K (brauchen 5V) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== TSic-Sensoren === | === TSic-Sensoren === | ||
+ | [[Bild:Tsic306.jpg|thumb|TSic306 in TO92-Bauform mit 100nF]] | ||
+ | |||
Die TSic-Sensoren haben im Vergleich zu anderen Temperatursensoren folgende Vorteile: | Die TSic-Sensoren haben im Vergleich zu anderen Temperatursensoren folgende Vorteile: | ||
* hohe Genauigkeit: | * hohe Genauigkeit: | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
Nachteil: | Nachteil: | ||
* kein Bus, es wird ein IO-Pin pro Sensor benötigt | * kein Bus, es wird ein IO-Pin pro Sensor benötigt | ||
+ | * brauchen 5V | ||
=== Ansteuerung per ECMD === | === Ansteuerung per ECMD === | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
* den TSic 306 gibts u.a. bei Conrad und Reichelt | * den TSic 306 gibts u.a. bei Conrad und Reichelt | ||
* den TSic 506 gibts z.B. bei Farnell | * den TSic 506 gibts z.B. bei Farnell | ||
+ | |||
+ | === Datenblätter === | ||
+ | * [http://www.ist-ag.ch/eh/ist-ag/resource.nsf/imgref/Download_TSic_Zacwire_EN.pdf/$FILE/TSic_Zacwire_EN.pdf ZACwire-Protokoll] | ||
+ | * [http://www.zmd.de/fileadmin/download/products_pdf/ZMDI_TSic_DataSheet.pdf TSic306 und TSic506] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Ethersex]] | ||
+ | [[Category:ECMD]] |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2009, 17:19 Uhr
ZACwire ist der Name des Protokolls, mit dem die digitalen Temperatursensoren TSic306 und TSic506 ausgelesen werden.
Inhaltsverzeichnis
TSic-Sensoren
Die TSic-Sensoren haben im Vergleich zu anderen Temperatursensoren folgende Vorteile:
- hohe Genauigkeit:
- Auflösung 0.1 °C, Genauigkeit +-0.3 °C im Bereich +10°C bis +90°C beim TSic306
- Auflösung 0.03 °C, Genauigkeit +-0.1 °C im Bereich +5°C bis +45°C beim TSic506
- fertig Kalibriert
- einfach digital abzufragen
- bastelfreundliche TO92-Bauform verfügbar (SO8 gibts auch)
- nicht übertrieben teuer (ca. 5-6 € für den TSic306)
Nachteil:
- kein Bus, es wird ein IO-Pin pro Sensor benötigt
- brauchen 5V
Ansteuerung per ECMD
Wichtig: der IO-Pin des Sensors muß vorher per DDR-Register auf Input gestellt sein
Kommando | Funktion |
---|---|
zac raw PORT PIN | Gibt die Temperatur als unkonvertierten Hexwert (0x000-0x7FF) zurück. |
zac 306 PORT PIN | Gibt die Temperatur eines TSic306 in °C zurück, Ausgabe also z.B. "-3.1" |
zac 506 PORT PIN | Gibt die Temperatur eines TSic506 in °C zurück, Ausgabe also z.B. "5.13" |
PORT und PIN bestimmen den IO-Pin an dem der Sensor angeschlossen ist.
PORT ist entweder bei 0 beginnend durchnummeriert wie bei den io-Befehlen, es kann aber auch 'A' bis 'D' als Buchstabe verwendet werden.
PIN ist die Bitnummer beginnend bei 0.
Das Leerzeichen zwischen PORT und PIN ist optional, man kann also z.B. auch direkt "zac 306 D6" verwenden.
Bezugsquellen
- den TSic 306 gibts u.a. bei Conrad und Reichelt
- den TSic 506 gibts z.B. bei Farnell