Etherbitch: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: == '''Etherbitch == '''Die richtige Hardware für Ethersex im professionellen Einsatz''' Universel einsetzbar für Steuerungsaufgaben. Meine Grundidee ist es eine Pl...) |
Habo (Diskussion | Beiträge) (wikisiert und in die Erfahrungsberichte aufgenommen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Die richtige Hardware für Ethersex im professionellen Einsatz == |
− | |||
− | |||
Universel einsetzbar für Steuerungsaufgaben. | Universel einsetzbar für Steuerungsaufgaben. | ||
Zeile 8: | Zeile 6: | ||
Das ganze sollte in Hutschienengehäuse passen und selbst herstellbar sein. | Das ganze sollte in Hutschienengehäuse passen und selbst herstellbar sein. | ||
Die "Bitch" ist modular aufgebaut und kann je nach belieben erweitert werden. | Die "Bitch" ist modular aufgebaut und kann je nach belieben erweitert werden. | ||
− | Geplant sind Erweiterungen für Analogports, Digitalausgänge, 1-Wire, RS485, RFM12, Ethernet, Thermoelemente, | + | |
+ | Geplant sind Erweiterungen für | ||
+ | * Analogports, | ||
+ | * Digitalausgänge, | ||
+ | * 1-Wire, | ||
+ | * RS485, | ||
+ | * RFM12, | ||
+ | * Ethernet, | ||
+ | * Thermoelemente, | ||
+ | * SD-Karte zum Loggen der Messdaten. | ||
Mein momentaner Prototyp ist mit einem 644p @ 20mhz bestückt | Mein momentaner Prototyp ist mit einem 644p @ 20mhz bestückt | ||
Zeile 14: | Zeile 21: | ||
Der derzeitige Funktionsumfang gliedert sich wie folgt: | Der derzeitige Funktionsumfang gliedert sich wie folgt: | ||
− | + | * 4 Analogports die mit je einer Konstantstromquelle versorgt werden (Temperaturmessungen mit BTY81 oder Pt 100/1000) | |
− | + | * 10 Relaisausgängen mit je 1 Wechsler (warum 10? - Weil meine Heizungssteuerung genau 10 benötigt ;)) | |
− | + | * Serielle Schnittstelle | |
− | + | * ISP | |
− | + | * 4 Zeilen Display | |
− | + | * 4 Tasten für Steuerungszwecke (Angeschlossen über 1 AD Port - somit beliebig erweiterbar) | |
Da ich momentan an der "Überarbeitung" sitze und die ganzen Erweiterungen einplane möchte ich gerne von euch wissen was ihr noch von einer Steuerung erwartet. | Da ich momentan an der "Überarbeitung" sitze und die ganzen Erweiterungen einplane möchte ich gerne von euch wissen was ihr noch von einer Steuerung erwartet. | ||
Ich hoffe man kann hier irgendwie ein kleines Headstorming veranstalten | Ich hoffe man kann hier irgendwie ein kleines Headstorming veranstalten | ||
− | + | [[Kategorie:Erfahrungsberichte]] |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2009, 20:41 Uhr
Die richtige Hardware für Ethersex im professionellen Einsatz
Universel einsetzbar für Steuerungsaufgaben.
Meine Grundidee ist es eine Plattform für Ethersex zu entwickeln die hauptsächlich für kleine Steuerungsaufgaben verwendet werden kann. Das ganze sollte in Hutschienengehäuse passen und selbst herstellbar sein. Die "Bitch" ist modular aufgebaut und kann je nach belieben erweitert werden.
Geplant sind Erweiterungen für
- Analogports,
- Digitalausgänge,
- 1-Wire,
- RS485,
- RFM12,
- Ethernet,
- Thermoelemente,
- SD-Karte zum Loggen der Messdaten.
Mein momentaner Prototyp ist mit einem 644p @ 20mhz bestückt
Der derzeitige Funktionsumfang gliedert sich wie folgt:
- 4 Analogports die mit je einer Konstantstromquelle versorgt werden (Temperaturmessungen mit BTY81 oder Pt 100/1000)
- 10 Relaisausgängen mit je 1 Wechsler (warum 10? - Weil meine Heizungssteuerung genau 10 benötigt ;))
- Serielle Schnittstelle
- ISP
- 4 Zeilen Display
- 4 Tasten für Steuerungszwecke (Angeschlossen über 1 AD Port - somit beliebig erweiterbar)
Da ich momentan an der "Überarbeitung" sitze und die ganzen Erweiterungen einplane möchte ich gerne von euch wissen was ihr noch von einer Steuerung erwartet. Ich hoffe man kann hier irgendwie ein kleines Headstorming veranstalten