Funk-wetterstations-protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Kiwi (Diskussion | Beiträge) (Funk Wetterstations Protokoll der Firma Krippl Watches.) |
Kiwi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Protokoll Analyse der Funk Wetterstation der Firma Krippl Watches GmbH | + | Protokoll Analyse der Funk Wetterstation der Firma Krippl Watches GmbH<br> |
− | Verkauft bei Aldi | + | Verkauft bei Aldi<br> |
− | + | <br> | |
− | Funk Wetterstation: | + | Funk Wetterstation:<br> |
− | http://www.produktservice.info/shop/index.aspx?view=3&product_id=83 | + | http://www.produktservice.info/shop/index.aspx?view=3&product_id=83<br> |
− | + | <br> | |
− | Aussensensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeits Messung: | + | Aussensensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeits Messung:<br> |
− | http://www.produktservice.info/shop/index.aspx?view=3&product_id=37 | + | http://www.produktservice.info/shop/index.aspx?view=3&product_id=37<br> |
− | Preiss 7,50 Euro | + | Preiss 7,50 Euro<br> |
− | + | <br> | |
− | Der Aussensensor übermittelt die daten über funk, mittels 433 Mhz, | + | Der Aussensensor übermittelt die daten über funk, mittels 433 Mhz,<br> |
− | Jeweils alle ca. 5 minuten, 3 gleiche Sequenzen. | + | Jeweils alle ca. 5 minuten, 3 gleiche Sequenzen.<br> |
− | an einer wetter basis können maximal 3 Aussensensoren erkannt werden. | + | an einer wetter basis können maximal 3 Aussensensoren erkannt werden.<br> |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++ | + | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++<br> |
− | |k k k k k k k k k|r r|L|t t t t t t t t t t t t|l l l l l l l l|c c c c | | + | |k k k k k k k k k|r r|L|t t t t t t t t t t t t|l l l l l l l l|c c c c |<br> |
− | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++ | + | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++<br> |
− | | | | | 1 -|1 2 4 8 1 2 4 8| | | + | | | | | 1 -|1 2 4 8 1 2 4 8| |<br> |
− | | | | | 1 2 5 0 n| 0 0 0 0| | | + | | | | | 1 2 5 0 n| 0 0 0 0| |<br> |
− | | | | |0 0 0 0 1 3 6 2 5 1 2 e| | | | + | | | | |0 0 0 0 1 3 6 2 5 1 2 e| | |<br> |
− | | | | |, , , , , , , , , , , g| | | | + | | | | |, , , , , , , , , , , g| | |<br> |
− | | | | |1 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 .| | | | + | | | | |1 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 .| | |<br> |
− | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++ | + | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++<br> |
− | # |0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1|0 1 2 3 4 5 6 7| # | + | # |0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1|0 1 2 3 4 5 6 7| #<br> |
− | # | 0 1| | # | + | # | 0 1| | #<br> |
− | k = Kanal | + | k = Kanal<br> |
− | r = Random ? ? ? selten änderung ? ? ? | + | r = Random ? ? ? selten änderung ? ? ?<br> |
− | L = Low Pegel ? ? ? | + | L = Low Pegel ? ? ?<br> |
− | t = Temperatur ~ -51,2 bis +65,5 Max Illegal = -76,8 und +127,9 | + | t = Temperatur ~ -51,2 bis +65,5 Max Illegal = -76,8 und +127,9<br> |
− | l = Luftfeuchtigkeit 20-99 | + | l = Luftfeuchtigkeit 20-99<br> |
− | c = Checksumme | + | c = Checksumme<br> |
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Version vom 24. Juli 2009, 21:10 Uhr
Protokoll Analyse der Funk Wetterstation der Firma Krippl Watches GmbH
Verkauft bei Aldi
Funk Wetterstation:
http://www.produktservice.info/shop/index.aspx?view=3&product_id=83
Aussensensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeits Messung:
http://www.produktservice.info/shop/index.aspx?view=3&product_id=37
Preiss 7,50 Euro
Der Aussensensor übermittelt die daten über funk, mittels 433 Mhz,
Jeweils alle ca. 5 minuten, 3 gleiche Sequenzen.
an einer wetter basis können maximal 3 Aussensensoren erkannt werden.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++
|k k k k k k k k k|r r|L|t t t t t t t t t t t t|l l l l l l l l|c c c c |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++
| | | | 1 -|1 2 4 8 1 2 4 8| |
| | | | 1 2 5 0 n| 0 0 0 0| |
| | | |0 0 0 0 1 3 6 2 5 1 2 e| | |
| | | |, , , , , , , , , , , g| | |
| | | |1 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 .| | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++
- |0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1|0 1 2 3 4 5 6 7| #
- | 0 1| | #
k = Kanal
r = Random ? ? ? selten änderung ? ? ?
L = Low Pegel ? ? ?
t = Temperatur ~ -51,2 bis +65,5 Max Illegal = -76,8 und +127,9
l = Luftfeuchtigkeit 20-99
c = Checksumme