Dc3840 camera: Unterschied zwischen den Versionen
Habo (Diskussion | Beiträge) |
Habo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Phillips dc3840 Camera wird nun unterstützt! | Die Phillips dc3840 Camera wird nun unterstützt! | ||
+ | |||
+ | == Bilder aufnehmen und anzeigen == | ||
Zuerst die Kamera ein Bild machen lassen: | Zuerst die Kamera ein Bild machen lassen: | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
dann das Bild abrufen: | dann das Bild abrufen: | ||
<img src="http://192.168.23.133/dc3840"> | <img src="http://192.168.23.133/dc3840"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Hinweise == | ||
+ | |||
+ | Diese Camera funktioniert nur mit einem auf 14745600 Hz Quarz, weil die | ||
+ | Fehlerrate für die serielle Übertragung einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf. | ||
+ | |||
[[Bild:habos_ethersex_radig_modul_mit_cam+sound.jpg]] | [[Bild:habos_ethersex_radig_modul_mit_cam+sound.jpg]] |
Version vom 30. Mai 2009, 12:38 Uhr
Die Phillips dc3840 Camera wird nun unterstützt!
Bilder aufnehmen und anzeigen
Zuerst die Kamera ein Bild machen lassen:
http://192.168.23.133/ecmd?dc3840+capture
dann das Bild abrufen:
<img src="http://192.168.23.133/dc3840">
Hinweise
Diese Camera funktioniert nur mit einem auf 14745600 Hz Quarz, weil die Fehlerrate für die serielle Übertragung einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf.